Lebron James und Kobe Bryant sind heute zwei der talentiertesten Basketballspieler. Kobe ist älter und erfolgreicher.
| Kobe Bryant | Lebron James | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Höhe | 1,98 m (6 ft 6 in) | 6'8 " |
| Gewicht | 205 lb (93,0 kg) | 113,4 kg (250 lb) |
| Geburtsort | Philadelphia, Pennsylvania | Akron, Ohio |
| Punkte pro Spiel | 25,5 | 28.3 |
| Meisterschaften | 5 | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Finale MVP | 2 (2009-2010) | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Geburtsdatum | 23. August 1978 | 30. Dezember 1984 |
| Unterstützt pro Spiel | 4,8 | 6,9 |
| MVPs | 1 (2008) [5,88%] | 4 (2009-2010, 2012-13) |
| Blöcke pro Spiel | 0,5 | 0,9 |
| Stiehlt pro Spiel | 1,5 | 1.3 |
| Position (en): | SG / SF | PG / SG / SF / PF |
| Alle Sterne | 15 (1998, 2000-2013) [88,24%] | 14 (2005-2018) |
| NBA-Entwurf | 1996 / Runde: 1 / Auswahl: 13 Von den Charlotte Hornets ausgewählt | 2003 / Runde: 1 / Auswahl: 1 Von den Cleveland Cavaliers ausgewählt |
| Rebounds pro Spiel | 5.3 | 7,9 |
| Spitzname | Schwarze Mamba | König James |
| All-Star-MVP | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [26,67%] | 3 (2006, 2008, 2018) |
| FG% | 45,4% | 52,2% |
| Mannschaft | Los Angeles Lakers | Cleveland Cavaliers; Starke Hitze; Los Angeles Lakers |
| Pro Karriere | 1996-heute (17 Jahre) | 2003 bis heute |
| 3FG% | 33,6% | 38,6% |
| Karrierepunkte | 31.617 | 31.552 |
| Weiterführende Schule | Lower Merion HS, Lower Merion, Pennsylvania | St. Vincent-St. Maria |
| FT% | 83,8% | 72,5% |
| Gehalt | 30,4 Millionen US-Dollar (2013-2014) | 35,65 Mio. USD (2016-17) |
| Karriere Defensive Rebounds | 5.145 | 7.161 |
| Karriere 3 PT gemacht - 3PT% | 1.637 - 4.879 - 33,36% | 1.467 - 4.295 - 34.2% |
| Staatsangehörigkeit | amerikanisch | amerikanisch |
| Unterstützt | 5.887 | 7.461 |
| Karriere Offensive Rebounds | 1.430 | 1,289 |
| Karriere-FG's Made-Attempted-FG% | 11.024 - 24.301 - 45,4% | 10.423 - 20.803 - 50,1% |
| Liga | NBA | NBA |
| Jersey | 8; 24 | 23; 6 |
| Scoring Champion | 2 (2006-2007) [11,76%] | 1 (2008) |
| Karriere Umsätze | 3,719 | 3,619 |
| Karriere FT's Made-Attempted-FG% | 7.932 - 9.468 - 83,8% | 6.474 - 8.752 - 74% |
| Respektiert von | Michael Jordan | Scottie Pippen |
| Karriere Persönliche Fouls | 3.164 | 1,977 |
| Olympia | 2 Goldmedaillen (2008, 2012) | 2 Goldmedaillen (2008, 2012) |
| Karriere Rebounds | 6.575 | 7.707 |
| Anfänger des Jahres | 0 | 1 (2004) |
| NBA-Erstes Team | 11 (2002, 2003, 2005-2013) | 12 (2006, 2008-2018) |
| All-NBA Second Team | 2 (2000, 2004) | 2 (2005, 2007) [20,00%] |
| All-Defensiv-Teams | 12 (2000-2004, 2006-2012) [70,59%] | 6 (2009-2014) |
| Familienstand | Verheiratet; 2 Kinder | Verheiratet mit 3 Kindern |
| Auszeichnungen | 5 × NBA-Champion (2000, 2001, 2002); NBA Most Valuable Player (2008); 11 × NBA All-Star (1998, 2000-2009); 2 × NBA Scoring Champion (2006-2007); 6 × All-NBA First Team (2002-2004, 2006-2008); 2 × All-NBA Second Team (2000-2001); | 3xNBA-Champion (2012-13,), 3xNBA-Finale MVP (2012), 3xNBA-MVP (2009-10, 2012), 12x NBA-All-Star (2005-16), 2x NBA-Allstar-Spiel MVP (2006, 2008), NBA Rookie des Jahres (2004), NBA-Weltmeister (2008), 6 × All-NBA First Team (2006, 2008-12) - See Award |
| Längste Siegesserie | 19 (6. Allzeit) | 27 (2. Allzeit) |
| Meisterschaftsring | 5 | 3 |
| All-NBA Third Team | 2 (1999, 2005) [11,76%] | 0 [0,00%] |
| Jersey # | 8; 24 | 23; 6 |
Ost- und Westspieler LeBron James und Kobe Bryant